وصف المنتجات

يتميز المستشعر الطرفي للأصابع بخصائص الدقة العالية والثبات العالي وقياس النطاق الدقيق. التصميم المصغّرا
يفي بمساحة التركيب الخاصة بمعظم القواديس الميكانيكية، كما أنه يتمتع بقدرة تكيّف قوية، كما أنه يحسن بشكل كبير من الوظائف والعملية
من القواديس الميكانيكية. يمكن لهذا المنتج توفير معدات استحواذ خارجية وفقًا لمتطلبات المستخدم، كما يمكنه تحقيق ستة أجهزة
الحصول على الصور المستقلة للقناة وقيمة حمل الإخراج في الوقت نفسه.
الأبعاد:

المعلمة الفنية:
السعة (N) | 10 نيوتن | 20 نيوتن | 40 ش | 50 نيوتن |
الحساسية (ميلي فولت/فولت) | 1.2~2.0 | 1.2~2.0 | 1.2~2.0 | 1.2~2.0 |
التكرار (FS%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
الخطية (% FS) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
الطول والعرض (مم) | 18×12 | 18×12 | 18×12 | 18×12 |
الارتفاع (مم) | 8 | 8 | 8 | 8 |
نسيج المادة | سبيكة من الفولاذ | سبيكة من الفولاذ | سبيكة من الفولاذ | سبيكة من الفولاذ |
مستوى الحمل الزائد (% FS) | 300 | 300 | 300 | 300 |
صفر إخراج (% FS) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
مقاومة العزل (ميجا أوم) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
الوزن (كجم) | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
فولطية الإمداد (VDC) | 9~24 | 9~24 | 9~24 | 9~24 |
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
دقة أخذ العينات (بت) | 24 | 24 | 24 | 24 |
تردد أخذ العينات (هرتز) | 300 | 300 | 300 | 300 |
درجة الحماية | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
واجهة الاتصال | RS422/RS485/MODBUS/CAN/EtherCAT/Ethernet/USB/كمية تناظرية |




