وصف المنتجات
[برودوكت دسكريبأيشن]:
كمية عارية مستقيمة وقطر ساطعة سطحيّة: [فروم] [5مّ] [تو] [400مّ] طول: بما أنّ الطلب الزبونات
معيار: [غب/ت13808-1992] [غب/ت1528-1997]
عملية: [سملتينغ] [إينغت كستينغ] بثق يمدّد
[مشنيكل بروبرتي]: يتلقّى هذا سبيكة [ك63000] جيّدة يطحن من عمليّة قطع أداء ولحام, حرارة يعالج أن يشكّل [إس. ]
[شميكل كمبوسأيشن]: [أل]: 8.7-9.5% [ف]: 3.5-4.3% [ني]: 4-4.8 [من]: 1.2-2% [رم]: نحاسة
رمز | متّصلة معياريّة | [شميكل كمبوسأيشن] | شائبة مبلغة | يذوب درجة حرارة | درجة حرارة مدى [ك] | ||||
[ك] | [ني] | أخرى | [زن] | [سليدوسك] | [ليقويدوسك] | ||||
[بك] | ≥ 99.9 | / | / | [رم] | ≤ | 1083 | 1083 | 1093-1149 | |
[بك62زن] | الصين [هل104] | 61-63 | 0.3-0.5 | [من]: قليلا | [رم] | 0.15 | 850 | 875 | 910-935 |
[س]: قليلا | |||||||||
[سن]: قليلا | |||||||||
[بك60زنس] | الصين 8221 | 59-61 | / | [س]: 0.25 | [رم] | 890 | 900 | 880-900 | |
[سن]: 0.8-1.2 | |||||||||
[بك59زنسن] | 58-60 | / | [سن]: 1.0 | [رم] | 800 | 840 | 900-930 | ||
[س]: قليلا |
رمز | متّصلة معياريّة | [شميكل كمبوسأيشن] | شائبة مبلغة | يذوب درجة حرارة | درجة حرارة مدى [ك] | ||||
[ك] | [ني] | أخرى | [زن] | [سليدوسك] | [ليقويدوسك] | ||||
[بك] | ≥ 99.9 | / | / | [رم] | ≤ | 1083 | 1083 | 1093-1149 | |
[بك62زن] | الصين [هل104] | 61-63 | 0.3-0.5 | [من]: قليلا | [رم] | 0.15 | 850 | 875 | 910-935 |
[س]: قليلا | |||||||||
[سن]: قليلا | |||||||||
[بك60زنس] | الصين 8221 | 59-61 | / | [س]: 0.25 | [رم] | 890 | 900 | 880-900 | |
[سن]: 0.8-1.2 | |||||||||
[بك59زنسن] | 58-60 | / | [سن]: 1.0 | [رم] | 800 | 840 | 900-930 | ||
[س]: قليلا |